Dates et programmes des exercices 2019
Dates fixées pour les exercices 2019 (20h00-22h00) | ||||||
Mois | Date | Jour | Thèmes | Lieu | ||
Janvier | 23 | Mercredi | Constantes | St-Roch | ||
Février | 21 | Jeudi | PLS, pansements compressifs | St-Roch | ||
Mars | 20 | Mercredi | Malaise cardiaque | St-Roch | ||
Avril | 29 | Lundi | AB primaire | St-Roch | Attention de 19h15 à 22h |
|
Mai | 21 | Mardi | Accidents de sport/ intersection | Local Prilly | |
|
Juin | 26 | Mercredi | CDE primaire | St-Roch | ||
Août | 26 | Lundi | Rallye cantonal | St-Roch | ||
Septembre | 12 | Jeudi | Travail sur l'hypoglycémie, hypotension, …/ intersection | ETML rue de Sébeillon 12 |
||
Octobre | 28 | Lundi | Abréviations et acronymes | St-Roch | ||
Novembre | 13 | Mercredi | Médicaments | St-Roch | ||
Décembre | 12 | Jeudi | Intoxications (alimentaire, fumée) | St-Roch | ||
Dates fixées pour les recyclages BLS-AED 2019 | ||||||
Mois | Date | Jour | Lieu | Moniteurs | Horaire | |
Janvier | 22 | Mardi | St-Roch | Chrisophe | 19h00-22h00 | |
Février | 14 | jeudi | St-Roch | Branka | 19h00-22h00 | |
Mars | 8 | vendredi | Local Traversière | Sylvie | 16h00-19h00 | |
Dates fixées pour un cours BLS-AED 2019 | ||||||
Mois | Date | Jour | Lieu | Moniteurs | Horaire | |
Mars | 7 | Jeudi | St-Roch | Christophe | 18h00-22h00 | |
Dates fixées pour les CSauv 2019 | ||||||
Mois | Date | Jour | Lieu | Moniteurs | Horaire | |
Février | 8 | Vendredi | St-Roch | Branka | 18h00-22h00 | |
Février | 9 | Samedi | St-Roch | Branka | 08h00-15h00 | |
Mars | 22 | Vendredi | St-Roch | Branka | 18h00-22h00 | |
Mars | 23 | Samedi | St-Roch | Branka | 08h00-15h00 | |
Avril | 12 | Vendredi | Local Sama Prilly | Sylvie | 18h00-22h00 | |
Avril | 13 | Samedi | Local Sama Prilly | Sylvie | 08h00-15h00 | |
Juin | 7 | Vendredi | St-Roch | Kevin | 18h00-22h00 | |
Juin | 8 | Samedi | St-Roch | Kevin | 08h00-15h00 | |
Juin | 28 | Vendredi | St-Roch | Branka | 18h00-22h00 | |
Juin | 29 | Samedi | St-Roch | Branka | 08h00-15h00 | |
Novembre | 1 | Vendredi | St-Roch | Branka | 18h00-22h00 | |
Novembre | 2 | Samedi | St-Roch | Branka | 08h00-15h00 | |
Novembre | 29 | Vendredi | St-Roch | Kevin | 18h00-22h00 | |
Novembre | 30 | Samedi | St-Roch | Kevin | 08h00-15h00 | |
Dates fixées pour le CSam 2019 | ||||||
Mois | Date | Jour | Lieu | Moniteurs | Horaire | |
Septembre | 21-22 | samedi dimanche | St-Roch | Kevin |
8h00-17h00 8h00-15h00 |
Les exercices commencent à l'heure précise, les moniteurs vous remercient d'ores et déjà de bien vouloir arriver avant.
Nous rappelons aux participants qu'à partir d'un retard de plus de 15 minutes, l'exercice n'est pas comptabilisé.
Vous aimeriez qu'un sujet particulier soit traité? N'hésitez pas à en parler aux moniteurs, ou contacter Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Il en sera tenu compte lors d'un prochain exercice ou dans le programme de l'année suivante.